Термоусаживаемые трубки ТУТнг
Продажа термоусаживаемых трубок ТУТнг и ТУТнг Ж/З – в наличии на складе
Используется в качестве изоляции и защиты от коррозии мест соединения кабелей и проводов.
Основные характеристики термоусаживаемых трубок ТУТнг:
- Трубка изготовлена в соответствии с ТУ 2247-011-79523310-2006;
- Коэффициент усадки трубки 2:1;
- Трубка изготовлена из полиолефина, который не поддерживает горение;
- При разрыве относительное удлинение составляет не менее 300%;
- Усадка по радиусу не менее 50%;
- Усадка происходит при температуре 90…120°С;
Эксплуатация в температурном диапазоне от -55°С до +105°С;
- Прочность на растяжение не менее 15мПа;
- Электрическая прочность не менее 20кВ/мм;
- Рабочее напряжение до 0,6 кВ;
- Удельное объемное электрическое сопротивление 1х1014Ом*см.
Техничкие характеристики термоусаживаемых трубок ТУТнг
Наименование | Диаметр до усадки, мм | Диаметр после усадки, мм | Толщина стенки после усадки, мм | Продольная усадка не более, % | Упаковка рулон, м | Цвет трубок |
ТУТнг 2/1 | 2,0 | 1,0 | 0,4 | 5,0 | 200 | черный |
ТУТнг 3/1,5 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 5,0 | 200 | |
ТУТнг 4/2 | 4,0 | 2,0 | 0,5 | 5,0 | 200 | |
ТУТнг 5/2,5 | 5,0 | 2,5 | 0,5 | 5,0 | 200 | |
ТУТнг 6/3 | 6,0 | 3,0 | 0,5 | 5,0 | 200 | |
ТУТнг 8/4 | 8,0 | 4,0 | 0,5 | 5,0 | 100 | |
ТУТнг 10/5 | 10,0 | 5,0 | 0,6 | 5,0 | 100 | |
ТУТнг 12/6 | 12,0 | 6,0 | 0,6 | 5,0 | 100 | |
ТУТнг 16/8 | 16,0 | 8,0 | 0,8 | 5,0 | 100 | |
ТУТнг 20/10 | 20,0 | 10,0 | 0,8 | 5,0 | 100 | |
ТУТнг 25/12,5 | 25,0 | 12,5 | 1,0 | 5,0 | 50 | |
ТУТнг 30/15 | 30,0 | 15,0 | 1,0 | 10,0 | 50 | |
ТУТнг 40/20 | 40,0 | 20,0 | 1,1 | 15,0 | 50 | |
ТУТнг 50/25 | 50,0 | 25,0 | 1,1 | 15,0 | 25 | |
ТУТнг 60/30 | 60,0 | 30,0 | 1,2 | 15,0 | 25 | |
ТУТнг 80/40 | 80,0 | 40,0 | 1,2 | 15,0 | 25 | |
ТУТнг 100/50 | 100,0 | 50,0 | 1,2 | 15,0 | 25 | |
ТУТнг 120/60 | 120,0 | 60,0 | 1,2 | 15,0 | 25 |
Техничкие характеристики термоусаживаемых трубок ТУТнг Ж/З
Трубки ТУТнг Ж/З используются в качестве электроизоляции, маркировки и устранения повреждений изоляции заземляющих проводов и кабелей.
Наименование | Диаметр до усадки, мм | Диаметр после усадки, мм | Толщина стенки после усадки, мм | Продольная усадка не более, % | Упаковка рулон, м | Цвет трубки |
ТУТнг-Ж/З 4/2 | 4,0 | 2,0 | 0,5 | 5,0 | 200 | желто-зеленый |
ТУТнг-Ж/З 6/3 | 6,0 | 3,0 | 0,5 | 5,0 | 200 | |
ТУТнг-Ж/З 8/4 | 8,0 | 4,0 | 0,6 | 5,0 | 200 | |
ТУТнг-Ж/З 10/5 | 10,0 | 5,0 | 0,6 | 5,0 | 100 | |
ТУТнг-Ж/З 12/6 | 12,0 | 6,0 | 0,6 | 5,0 | 100 | |
ТУТнг-Ж/З 16/8 | 16,0 | 8,0 | 0,6 | 5,0 | 100 | |
ТУТнг-Ж/З 20/10 | 20,0 | 10,0 | 0,8 | 5,0 | 100 | |
ТУТнг-Ж/З 25/12,5 | 25,0 | 12,5 | 0,9 | 5,0 | 50 | |
ТУТнг-Ж/З 30/15 | 30,0 | 15,0 | 0,9 | 10,0 | 50 | |
ТУТнг-Ж/З 40/20 | 40,0 | 20,0 | 1,1 | 15,0 | 50 |
Продукция
-
Арматура для СИП
-
Электромонтажные изделия
-
Светотехническая продукция
-
Кабельные муфты
-
Инструмент
- Диэлектрический инструмент
- Инструменты для работы с шинами
- Инструменты для подготовки оборудования
- Гидравлические помпы (насосы)
- Инструменты для опрессовки
- Инструменты для снятия изоляции
- Инструмент для резки
- Инструмент для монтажа высоковольтных линий и СИП
- Инструмент для монтажа кабельных стяжек
- Инструмент для термоусадки и монтажа кабельных муфт
- Сумки и пояса монтажника
- Тиски слесарные
- Тиски станочные
-
Кабельные хомуты, монтажные площадки, маркеры кабельные
-
Кабельно-проводниковая продукция
-
Стропы и грузозахватные приспособления
-
КИП
-
Разъединители
-
Предохранители ПКТ
-
Изоляторы